国際業務
許認可種類 | 基本報酬額 | 実費印紙等(参考) |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 135,000円〜 | 4,000円 |
在留資格変更許可申請 | 120,000円〜 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請 | 50,000円〜 | 4,000円 |
在留期間更新許可申請 (転職後初めての場合) |
80,000円〜 | 4,000円 |
短期滞在 | 30,000円〜 | 4,000円 |
家族滞在 在留資格認定証明書交付申請 |
60,000円〜 | 4,000円 |
家族滞在 在留期間更新許可申請 |
40,000円〜 | 4,000円 |
※基本報酬額は税別表記です。
※その他発生する実費等は別途ご請求いたします。
※緊急対応案件は+5万円でのお手伝いになります。
※過去に不許可になった案件をご相談いただく場合は、必ずその旨を最初にお伝えください。
あくまでも一例です。他の許認可申請についてもご相談ください。
建設業
許認可種類 | 基本報酬額 | 実費印紙等(参考) |
---|---|---|
一般建設業許可申請(知事)新規 | 150,000円~ | 90,000円 |
一般建設業許可申請(知事)更新 | 70,000円~ | 50,000円 |
一般建設業許可申請(大臣)新規 | 200,000円~ | 150,000円 |
一般建設業許可申請(大臣)更新 | 105,000円~ | 50,000円 |
建設業許可:決算変更届出 | 50,000円~ | |
建設業許可:各種変更届出 | 35,000円〜 | |
経営事項審査申請(経営状況分析含む) | 10,000円〜 | 申請内容による |
建設キャリアアップシステム登録(事業者) | 60,000円〜 | 申請内容による |
建設キャリアアップシステム登録(技能者1人) | 30,000円〜 | 申請内容による |
入札参加資格審査/電子申請(建設業) | 80,000円〜 | |
入札参加資格審査/電子申請(物品・委託) | 100,000円〜 | |
建築士事務所登録申請(1級) | 70,000円〜 | 15,000円 |
解体工事業登録申請(新規) | 70,000円〜 | 33,000円 |
※基本報酬額は税別表記です。
※その他発生する実費等は別途ご請求いたします。
あくまでも一例です。他の許認可申請についてもご相談ください。
※事案によっては、各許認可申請の専門家(当事務所が提携している行政書士)をご紹介いたします(行政書士の紹介料は無料です)。
宅建業
許認可種類 | 基本報酬額 | 実費印紙等(参考) |
---|---|---|
宅地建物取引業免許申請(知事)新規 | 130,000円~ | 33,000円 |
宅地建物取引業免許申請(知事)更新 | 110,000円〜 | 33,000円 |
宅地建物取引業免許申請(大臣)新規 | 200,000円〜 | 90,000円 |
宅地建物取引業免許申請(大臣)更新 | 120,000円~ | 33,000円 |
宅地建物取引業免許:各種変更届出 | 45,000円~ | |
産業廃棄物収集運搬業許可申請・新規(自治体2か所目より割引有) | 105,000円~ | 81,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請・更新(自治体2か所目より割引有) | 75,000円~ | 71,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可・変更届 | 25,000円~ |
※基本報酬額は税別表記です。
※その他発生する実費等は別途ご請求いたします。
運送事業
許認可種類 | 基本報酬額 | 実費印紙等(参考) |
---|---|---|
一般貨物自動車運送事業許可申請 | 400,000円~ | 120,000円 |
一般貸切旅客自動車運送事業許可申請 | 400,000円~ | |
営業譲渡・事業譲渡認可 | ||
第一種貨物利用運送事業登録申請 | 100,000円~ | |
貨物軽自動車運送事業経営届出 | 50,000円~ | |
営業所の移転 | 200,000円~ | |
営業所の新設 | 200,000円~ | |
自動車車庫の移転 | 100,000円~ | |
自動車車庫の新設 | 100,000円~ | |
増減車の届け出 | 30,000円~ | |
事業報告書・事業実績報告書の作成と提出 | 30,000円~ | |
巡回指導対策 | 30,000円~ |
※基本報酬額は税別表記です。
※その他発生する実費等は別途ご請求いたします。
自動車登録手続き
各種手続 | 基本報酬額 | 実費印紙等(参考) | ナンバー代 | |
---|---|---|---|---|
普通車 | 新規登録 | 5,500円 | 2,800円 | 1,600円 |
移転登録(所有者名義を移転) | 4,500円 | 500円 | ||
移転登録(ナンバー購入を要するもの) | 4,500円 | 500円 | 1,600円 | |
変更登録(住所並びに氏名の変更等) | 4,500円 | 350円 | ||
変更登録 (ナンバー購入を要するもの) |
4,500円 | 350円 | 1,600円 | |
抹消登録 | 3,500円 | 350円 | ||
移転抹消 (所有者名義を移転しながら) |
3,500円 | 850円 | ||
変更抹消(住所変更並びに氏名の変更等がある場合) | 3,500円 | 700円 | ||
永久抹消(解体・被災に伴う抹消登録) | 3,500円 | 300円 | ||
番号変更(ナンバーの変更のみ) | 3,500円 | 1,600円 | ||
希望ナンバー申請 | 3,000円 | 4,100円 | ||
代書(書類の作成のみ) | 5,000円 | |||
ナンバー再交付 | 3,500円 | 800円 | ||
車検証再交付 | 2,500円 | 350円 | ||
軽自動車協会手数料 | ||||
軽自動車 | 新規検査 | 5,000円 | 1,900円 | 1,600円 |
自動車検査証記入申請(名義変更) | 3,500円 | |||
自動車検査証記入申請 (ナンバー購入を要するもの) |
5,000円 | 1,600円 | ||
自動車検査証記入申請(住所変更等) | 3,500円 | |||
自動車検査証記入申請 (ナンバー購入を要するもの) |
5,000円 | |||
自動車検査証返納届 | 3,500円 | 350円 | ||
名義変更及び自動車検査証返納届 | 5,000円 | 350円 | ||
住所変更等及び自動車検査証返納届 | 5,000円 | 350円 | ||
解体返納 | 3,500円 | 300円 | ||
番号変更 | 5,000円 | 1,600円 |
※基本報酬額は税別表記です。
※1 ナンバー代はペイント式で表示としております(ナンバー再交付は1枚の代金)。
※2 登録の形態によって印紙代等は変わる場合がございます。